Anzahl Objekte: 10 von 14
4
Grundstück
Kauf
Objektnummer
152
Kaufpreis | 115.100,00 € |
Provision | 2,38 inkl. MwSt. |
Grundstücksfläche | 370,0 m² |
3
Grundstück
Kauf
Objektnummer
151
Kaufpreis | 102.690,00 € |
Provision | 2,38 inkl. MwSt. |
Grundstücksfläche | 330,0 m² |
16
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
145
Kaufpreis | 241.000,00 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 134,2 m² |
Grundstücksfläche | 273,0 m² |
Anzahl Zimmer | 3,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 2,0 |
8
Zinshaus / Renditeobjekt
Kauf
Objektnummer
144
Kaufpreis | 170.000,00 € |
Kaufpreis pro m² | 258,75 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt. |
Grundstücksfläche | 652,0 m² |
17
Einfamilienhaus
Kauf
Objektnummer
146
Kaufpreis | 365.000,00 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 192,7 m² |
Grundstücksfläche | 318,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 4,0 |
9
Haus
Kauf
Objektnummer
154
Kaufpreis | 241.000,00 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 140,0 m² |
Grundstücksfläche | 375,0 m² |
Anzahl Zimmer | 5,0 |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
14
Wohnung
Kauf
Objektnummer
157
Kaufpreis | 103.000,00 € |
Kaltmiete | 500,00 € |
Warmmiete | 800,00 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 120,0 m² |
Grundstücksfläche | 413,0 m² |
Anzahl Badezimmer | 2,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
22
Haus
Kauf
Objektnummer
149
Kaufpreis | 298.000,00 € |
Provision | 3,57 inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 180,0 m² |
Grundstücksfläche | 893,0 m² |
Anzahl Zimmer | 8,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |
Anzahl Schlafzimmer | 5,0 |
5
Grundstück
Kauf
Objektnummer
153
Kaufpreis | 132.200,00 € |
Provision | 2,38 inkl. MwSt. |
Grundstücksfläche | 425,0 m² |
15
Doppelhaushälfte
Kauf
Objektnummer
155
Kaufpreis | 162.000,00 € |
Provision | 7140 € inkl. MwSt. |
Wohnfläche | 165,6 m² |
Grundstücksfläche | 82,0 m² |
Anzahl Zimmer | 7,0 |
Anzahl Badezimmer | 3,0 |